| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 4, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Thursday | August 6, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 8:00 PM | 8:15 PM | Meeting | John H. Guyer High School | |
| Thursday | August 13, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Friday | August 14, 2026 | 8:00 PM | 4:00 AM | Other | Surge Baseball Academy | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Thursday | August 20, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Saturday | August 29, 2026 | 8:00 AM | 9:40 AM | Game | Fields at Station 63 | @ SBA Bolts DFW |
| Saturday | August 29, 2026 | 12:00 PM | 1:45 PM | Game | Fields at Station 63 | @ Texas Cannons Marucci-Cooper |
| Sunday | August 30, 2026 | 8:00 AM | 9:45 AM | Game | Fields at Station 63 | @ NTX Stallions Rivera 2030 |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Thursday | September 3, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Saturday | September 5, 2026 | 12:00 PM | 1:45 PM | Game | Fields at Station 63 | @ NTX WIldcatters-14U Negron |
| Saturday | September 5, 2026 | 4:00 PM | 5:45 PM | Game | Fields at Station 63 | @ Party Boys Baseball |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:00 PM | 1:45 PM | Game | Fields at Station 63 | @ Pipeline Scout 2032 |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Saturday | September 12, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Game | Fields at Station 63 | @ Parker County Prospects |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:00 PM | 9:45 PM | Game | Fields at Station 63 | vs. Texas Cannons Marucci-Campos |
| Sunday | September 13, 2026 | 12:00 PM | 1:45 PM | Game | Fields at Station 63 | vs. Texas Cannons Marucci-Cooper |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:00 PM | 10:00 PM | Game | Fields at Station 63 | @ Parker County Prospects |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:00 PM | 5:45 PM | Game | Fields at Station 63 | vs. Texas Cannons Marucci -Campos |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:00 PM | 3:45 PM | Game | Fields at Station 63 | vs. NTXBC Dirtbags Justice 14U |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field | |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:15 PM | 3:00 PM | Game | Fields at Station 63 | @ Dallas Tigers- Smith 2031 |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:00 PM | 4:45 PM | Game | Fields at Station 63 | vs. Southlake Dragons 14U - Simonak |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:00 AM | 9:45 AM | Game | Fields at Station 63 | @ Texas Rattlers- Weisz |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Surge Baseball Academy | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Practice | Guyer High School Baseball Field |





